Du samedi 01 au dimanche 02 nov. 2025, à Auray
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Auray
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NAQUET Valentin | AURAY | U11HCL | 183 | 189 | 372 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CONET Oriane | AURAY | S1FCL | 226 | 194 | 420 |
| MICHELO Élodie | AURAY | S1FCL | 188 | 188 | 376 |
| LOCKER Aurore | AURAY | S1FCL | 161 | 167 | 328 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAILLET Liam | AURAY | S1HCL | 241 | 247 | 488 |
| ROUSSEL Jonas | AURAY | S1HCL | 226 | 224 | 450 |
| CLEMENT Anthony | AURAY | S1HCL | 180 | 221 | 401 |
| BONDUELLE Thibaut | AURAY | S1HCL | 187 | 195 | 382 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFOUGE Aurore | AURAY | S2FCL | 265 | 246 | 511 |
| ETIENNE Delphine | AURAY | S2FCL | 230 | 232 | 462 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOTEL Gwenael | AURAY | S2HCL | 264 | 272 | 536 |
| VIRLOGEUX Cyril | AURAY | S2HCL | 239 | 235 | 474 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERTIN Francis | AURAY | S3HCL | 257 | 257 | 514 |
| BOURCIER Nicolas | AURAY | S3HCL | 207 | 242 | 449 |
| VASSEUR Philippe | AURAY | S3HCL | 225 | 220 | 445 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FRAPPER Louis | AURAY | U15HCO | 255 | 250 | 505 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOUANNO Anais | AURAY | S1FCO | 267 | 259 | 526 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFOUGE Aurore | AURAY | S2FCO | 254 | 267 | 521 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHEN Julien | AURAY | S2HCO | 284 | 288 | 572 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILLOTON Christian | AURAY | S3HCO | 278 | 284 | 562 |
| ALLIO Philippe | AURAY | S3HCO | 235 | 248 | 483 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BOUFFO Michel | AURAY | S3HBB | 224 | 200 | 424 |
| CARROY Claude | AURAY | S3HBB | 152 | 141 | 293 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOCKER Aurore | AURAY | S1FCL | 158 | 178 | 336 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Jonas | AURAY | S1HCL | 256 | 245 | 501 |
| ROUSSEL Jonas | AURAY | S1HCL | 231 | 211 | 442 |
| CLEMENT Anthony | AURAY | S1HCL | 198 | 216 | 414 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFOUGE Aurore | AURAY | S2FCL | 246 | 256 | 502 |
| ETIENNE Delphine | AURAY | S2FCL | 244 | 247 | 491 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIRLOGEUX Cyril | AURAY | S2HCL | 224 | 218 | 442 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERTIN Francis | AURAY | S3HCL | 210 | 257 | 467 |
| VASSEUR Philippe | AURAY | S3HCL | 213 | 212 | 425 |
| BOURCIER Nicolas | AURAY | S3HCL | 220 | 203 | 423 |
Autres tirs : U15 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FRAPPER Louis | AURAY | U15HCO | 263 | 247 | 510 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOUANNO Anais | AURAY | S1FCO | 265 | 271 | 536 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUICHEN Julien | AURAY | S2HCO | 285 | 283 | 568 |
| GUICHEN Julien | AURAY | S2HCO | 284 | 283 | 567 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILLOTON Christian | AURAY | S3HCO | 281 | 286 | 567 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BOUFFO Michel | AURAY | S3HBB | 229 | 205 | 434 |
sportsregions
